環(huán) 境 檢 測 報 告
(編號:SDSA-HJ2022-0260)
項(xiàng)目名稱: 2月份月度檢測
委托單位: 中觸媒華邦(東營)有限公司
檢測類別: 例行檢測
山東勝安檢測技術(shù)有限公司
2022年2月22日
說 明
1、本檢測報告僅對被本次委托項(xiàng)目負(fù)責(zé)。
2、本檢測報告依據(jù)有關(guān)法規(guī)、協(xié)議和技術(shù)文件進(jìn)行。
3、本檢測報告如有涂改、增減無效,無授權(quán)簽字人、審核人簽字無效,未加蓋計(jì)量認(rèn)證章、檢驗(yàn)檢測專用章、騎縫章無效。
4、未經(jīng)本公司書面批準(zhǔn),不得復(fù)制本檢測報告。
5、若由委托單位自帶檢品送檢,本公司不對檢品來源負(fù)責(zé),僅對送檢樣品檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),不得做鑒定、評優(yōu)、審批及商品宣傳用。
6、不可重復(fù)性試驗(yàn)不進(jìn)行復(fù)檢。
7、委托方對本報告如有異議,請與收到報告之日起十五日內(nèi)向本公司提出復(fù)核申請,逾期不予受理。
8、本報告一式三份,正本、副本交委托單位,存根連同原始記錄由本公司存檔。
聯(lián)系地址:山東省東營市東營區(qū)廬山路1051號勝安大廈
郵政編碼: 257000
聯(lián)系電話:(0546)7781899
傳 真:(0546)7781899
委托單位 | 中觸媒華邦(東營)有限公司 | 單位地址 | 廣饒縣大碼頭新材料工業(yè)園 |
聯(lián)系人 | 楊巖峰 | 聯(lián)系方式 | 13864757030 |
采樣日期 | 2022.2.9 | 檢驗(yàn)日期 | 2022.2.9-2.22 |
采樣人員 | 桑碧瑜、張學(xué)文、余天洋、劉彥波、王耀家、王康磊、樊金浩 | 檢驗(yàn)人員 | 燕小迪、張玉鐲等 |
樣品特征 | 氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài) |
樣品類型 | 有組織廢氣 |
檢測頻次 | 有組織廢氣:每天采樣3次,檢測1天 |
檢測項(xiàng)目 | 有組織廢氣檢測項(xiàng)目:硫化氫、揮發(fā)性有機(jī)物(以非甲烷總烴計(jì))、鉛及其化合物、銅及其化合物、鎘及其化合物、汞及其化合物、鎳及其化合物、*砷及其化合物、*錳及其化合物、*鈷及其化合物、*錫及其化合物、*銻及其化合物、林格曼黑度 |
編制人: | | |
審核人: | | |
授權(quán)簽字人: | | (蓋章) 2022年2月22日 |
一、檢測依據(jù)及方法
類別 | 檢測項(xiàng)目 | 方法依據(jù) | 檢測方法 | 檢出限 |
有組織廢氣 | 非甲烷總烴 | HJ 38-2017 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | 0.07mg/m3 |
硫化氫 | 國家環(huán)境保護(hù)總局第四版(2003) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法 第三篇 第一章 十一(二)亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.002mg/m3 |
鉛及其化合物 | HJ 685-2014 | 固定污染源廢氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 1.0×10-2mg/m3 |
銅及其化合物 | DB37/T 3461-2018 | 山東省固定污染源廢氣顆粒物中銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 2×10-3mg/m3 |
鎘及其化合物 | HJ/T 64.1-2001 | 大氣固定污染源 鎘的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 3×10-5mg/m3 |
鎳及其化合物 | HJ/T 63.1-2001 | 大氣固定污染源 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 3×10-5mg/m3 |
汞及其化合物 | HJ 543-2009 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法 | 0.0025mg/m3 |
*砷及其化合物 | HJ 657-2013 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.2μg/m3 |
*錳及其化合物 | HJ 657-2013 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.07μg/m3 |
*鈷及其化合物 | HJ 657-2013 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.008μg/m3 |
*錫及其化合物 | HJ 657-2013 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.3μg/m3 |
*銻及其化合物 | HJ 657-2013 | 空氣和廢氣 顆粒物中鉛等金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.02μg/m3 |
備注:帶*項(xiàng)目本公司無相應(yīng)資質(zhì),委托山東致合必拓環(huán)??萍脊煞萦邢薰具M(jìn)行樣品檢測,證書編號為:181512341269 |
二、主要實(shí)驗(yàn)分析及檢測儀器
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 設(shè)備編號 |
1 | 全自動煙氣采樣器 | MH3001 | 428、474 |
2 | 大流量煙塵測試儀 | YQ3000-D | 453 |
3 | 便攜式大流量低濃度煙塵自動測試儀 | 3012H-D | 388 |
4 | 全自動煙氣采樣器 | MH3001 | 428、474 |
5 | 便攜式風(fēng)速風(fēng)向儀 | PLC-16025 | 134 |
6 | 五合一風(fēng)速計(jì) | AZ8910 | 451 |
7 | 氣相色譜儀 | GC-7820 | 455 |
8 | 紫外可見分光光度計(jì) | TU-1810PC | 102 |
9 | *電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | iCAP Qc | ZH-M-103 |
10 | 原子吸收分光光度計(jì) | TAS-990 | 101 |
11 | 冷原子吸收測汞儀 | F732-VJ | 423 |
備注:帶*儀器為外委項(xiàng)目檢測過程中使用的儀器 |
三、污染源檢測
1、有組織廢氣檢測結(jié)果
表3-1 DA001油氣回收廢氣檢測結(jié)果
檢測日期 | 檢測頻次 | 檢測點(diǎn)位 | VOCs(以非甲烷總烴計(jì)) 檢測結(jié)果mg/m3 | 回收率% |
樣品1 | 樣品2 | 樣品3 | 平均值 |
2022年2月9日 | 第一次 | 進(jìn)口 | 8.65×103 | 8.60×103 | 8.35×103 | 8.53×103 | 96.6 |
出口 | 288 | 290 | 286 | 288 |
第二次 | 進(jìn)口 | 8.60×103 | 8.80×103 | 8.55×103 | 8.65×103 | 96.7 |
出口 | 285 | 291 | 287 | 288 |
第三次 | 進(jìn)口 | 8.55×103 | 8.65×103 | 8.85×103 | 8.68×103 | 96.7 |
出口 | 284 | 286 | 287 | 286 |
表3-2 DA002污水處理站廢氣排氣筒有組織廢氣檢測結(jié)果
檢測日期 | 檢測因子 | 檢測結(jié)果 |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
2022年2月9日 | 硫化氫 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | ND | ND | ND |
排放速率(kg/h) | / | / | / |
揮發(fā)性有機(jī)物(以非甲烷總烴計(jì)) | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 樣品1 | 樣品2 | 樣品3 | 樣品1 | 樣品2 | 樣品3 | 樣品1 | 樣品2 | 樣品3 |
8.82 | 8.93 | 8.85 | 8.50 | 8.99 | 8.66 | 8.66 | 9.16 | 8.95 |
平均值(mg/m3) | 8.87 | 8.72 | 8.92 |
排放速率(kg/h) | 0.130 | 0.122 | 0.133 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 14603 | 14004 | 14904 |
平均流速(m/s) | 6.2 | 5.9 | 6.3 |
溫度(℃) | 14.2 | 13.8 | 14.5 |
含濕量(%) | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
高度(m) | 23 |
內(nèi)徑(m) | 0.95 |
注:1.排放速率=(實(shí)測濃度×標(biāo)干流量)/106 2:ND表示未檢出 |
表3-3 DA004焚燒爐排氣筒有組織廢氣檢測結(jié)果
檢測日期 | 檢測因子 | 檢測結(jié)果 |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
2022年2月9日 | 汞及其化合物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 0.0057 | 0.0056 | 0.0059 |
折算濃度(mg/m3) | 0.0041 | 0.0041 | 0.0044 |
排放速率(kg/h) | 0.000425 | 0.000424 | 0.000445 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 74569.88 | 75738.80 | 75383.23 |
平均流速(m/s) | 6.88 | 7.01 | 7.05 |
溫度(℃) | 163 | 162 | 165 |
含濕量(%) | 30.5 | 30.9 | 30.9 |
含氧量(%) | 7.1 | 7.4 | 7.5 |
鉛及其化合物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 0.0327 | 0.0332 | 0.0300 |
折算濃度(mg/m3) | 0.0239 | 0.0248 | 0.0219 |
排放速率(kg/h) | 0.00257 | 0.00242 | 0.00223 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 78489.89 | 73044.01 | 74347.84 |
平均流速(m/s) | 7.31 | 6.74 | 6.90 |
溫度(℃) | 166 | 162 | 165 |
含濕量(%) | 30.6 | 30.5 | 30.4 |
含氧量(%) | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
銅及其化合物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 0.0491 | 0.0507 | 0.0498 |
折算濃度(mg/m3) | 0.0361 | 0.0373 | 0.0369 |
排放速率(kg/h) | 0.00372 | 0.00375 | 0.00390 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 75738.80 | 74022.73 | 78432.40 |
平均流速(m/s) | 7.01 | 6.92 | 7.30 |
溫度(℃) | 162 | 165 | 164 |
含濕量(%) | 30.9 | 30.6 | 30.8 |
含氧量(%) | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
鎘及其化合物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 0.0048 | 0.0042 | 0.0052 |
折算濃度(mg/m3) | 0.0035 | 0.0031 | 0.0038 |
排放速率(kg/h) | 0.000343 | 0.000318 | 0.000379 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 71310.13 | 75825.09 | 72846.02 |
平均流速(m/s) | 6.62 | 7.05 | 6.76 |
溫度(℃) | 164 | 166 | 163 |
含濕量(%) | 30.4 | 30.3 | 30.5 |
含氧量(%) | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
鎳及其化合物 | 實(shí)測濃度(mg/m3) | 0.0135 | 0.0129 | 0.0128 |
折算濃度(mg/m3) | 0.0100 | 0.0096 | 0.0096 |
排放速率(kg/h) | 0.00102 | 0.000946 | 0.000972 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 75383.23 | 73294.75 | 75930.29 |
平均流速(m/s) | 7.05 | 6.76 | 7.02 |
溫度(℃) | 165 | 165 | 162 |
含濕量(%) | 30.9 | 29.8 | 30.6 |
含氧量(%) | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
*砷及其化合物 | 實(shí)測濃度(µg/m3) | 0.925 | 1.09 | 0.735 |
折算濃度(µg/m3) | 0.680 | 0.790 | 0.533 |
排放速率(kg/h) | 7.14×10-5 | 7.78×10-5 | 5.58×10-5 |
*錳及其化合物 | 實(shí)測濃度(µg/m3) | 4.16 | 4.72 | 3.94 |
折算濃度(µg/m3) | 3.06 | 3.42 | 2.86 |
排放速率(kg/h) | 3.21×10-4 | 3.37×10-4 | 2.99×10-4 |
*鈷及其化合物 | 實(shí)測濃度(µg/m3) | 0.178 | 0.208 | 0.163 |
折算濃度(µg/m3) | 0.131 | 0.151 | 0.118 |
排放速率(kg/h) | 1.37×10-5 | 1.48×10-5 | 1.24×10-5 |
*錫及其化合物 | 實(shí)測濃度(µg/m3) | 0.345 | 0.464 | 0.327 |
折算濃度(µg/m3) | 0.254 | 0.336 | 0.237 |
排放速率(kg/h) | 2.66×10-5 | 3.31×10-5 | 2.48×10-5 |
*銻及其化合物 | 實(shí)測濃度(µg/m3) | 0.022 | 0.029 | 0.026 |
折算濃度(µg/m3) | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
排放速率(kg/h) | 1.70×10-6 | 2.07×10-6 | 1.97×10-6 |
標(biāo)干流量(Nm3/h) | 77246.69 | 71430.34 | 75956.14 |
平均流速(m/s) | 7.16 | 6.61 | 7.04 |
溫度(℃) | 161 | 163 | 165 |
含濕量(%) | 30.7 | 30.4 | 30.3 |
含氧量(%) | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
高度(m) | 50 |
內(nèi)徑(m) | 2.95 |
備注:1.排放速率=實(shí)測濃度*標(biāo)干流量/106 2. 折算濃度=實(shí)測濃度×(21%-基準(zhǔn)氧含量)/(21%-實(shí)測氧含量),基準(zhǔn)氧含量為11% |
四、質(zhì)控措施
1、本次檢測廢氣,對于檢測項(xiàng)目采用相應(yīng)檢測標(biāo)準(zhǔn)及方法。
2、本次檢驗(yàn)所用分析儀器全部經(jīng)計(jì)量檢定部門檢定合格,并在有效使用期內(nèi)。
五、附表
1、檢測期間環(huán)境空氣參數(shù)統(tǒng)計(jì)表:
檢測日期 | 檢測時間 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風(fēng)速(m/s) | 濕度(%) | 總云量 | 低云量 | 風(fēng)向 |
2022年2月9日 | 9:30 | 3 | 102.7 | 1.3 | 29 | 3 | 1 | SW |
12:19 | 7 | 102.6 | 1.1 | 25 | 3 | 1 | SW |
(報告結(jié)束)